«1С:Бухгалтерия» | 8 Базовая | 8 ПРОФ | 8 КОРП |
---|---|---|---|
Готовое решение для ведения бухгалтерского и налогового учета | ☑ | ☑ | ☑ |
Подготовка бухгалтерской и налоговой отчетности | ☑ | ☑ | ☑ |
Расчеты по налогу на прибыль | ☑ | ☑ | ☑ |
Ведение партионного учета | ☑ | ☑ | ☑ |
Настройка счетов учета материально-производственных запасов и расчетов с контрагентами | ☑ | ☑ | ☑ |
Налоговый учет УСН | ☑ | ☑ | ☑ |
Учет по нескольким организациям в отдельных информационных базах | ☑ | ☑ | ☑ |
Учет по нескольким организациям в единой информационной базе | ◻ | ☑ | ☑ |
Учет в обособленных подразделениях | ◻ |
◻ |
☑ |
Учет специфических операций (уведомление о контролируемых сделках, уведомление о КИК, учет операций при покупке сырых шкур и лома и др.) | ◻ | ◻ | ☑ |
Возможность изменения (конфигурирования) прикладного решения | ◻ | ☑ | ☑ |
Многопользовательский режим работы, в том числе поддержка клиент-серверного варианта работы | ◻ | ☑ | ☑ |
Работа территориально распределенных информационных баз | ◻ | ☑ | ☑ |
Наименование | Цена |
---|---|
«1С:Бухгалтерия 8 для 1» (электронная поставка) | 3 000 руб. |
«1С:Бухгалтерия 8 Базовая. Коробочная поставка» | 6 600 руб. |
«1С:Бухгалтерия 8 Базовая» (электронная поставка) | 4 000 руб. |
«1С:Бухгалтерия 8 ПРОФ. Коробочная поставка» | 17 600 руб. |
«1С:Бухгалтерия 8 ПРОФ» (электронная поставка) | 17 600 руб. |
«1С:Бухгалтерия 8 КОРП. Коробочная поставка» | 45 300 руб. |
«1С:Бухгалтерия 8 КОРП» (электронная поставка) | 45 300 руб. |
«1С:Предприниматель. Коробочная поставка» | 6 600 руб. |
«1С:Упрощенка. Коробочная поставка» | 6 600 руб. |
«1С:БизнесСтарт» (электронная поставка) | 3 000 руб. |
«1С:Бухгалтерия 8» через Интернет в облаке 1С:Фреш (тарифы Базовый, ПРОФ, КОРП, СПЕЦ) — первые 30 дней бесплатно |
от 684 руб./мес за рабочее место |
«1С:Предприниматель» через Интернет в облаке 1С:Фреш — первые 30 дней бесплатно |
от 684 руб./мес за рабочее место |
ИП 6% (мобильная версия — для Anroid, для iOS) | бесплатно |